La selección cubana apaleó a China doce carreras por cero -nocao en
siete entradas- y aseguró así su presencia en la segunda fase del Clásico Mundial de Béisbol.
Los hombres de Víctor Mesa
desataron una ofensiva de quince indiscutibles que incluyó tres
dobletes, un triple y sendos bambinazos salidos de los bates de Alexei Bell y José Dariel Abreu, este último con tres compañeros en circulación.
China probó ser un rival que no está a la altura de los
requerimientos cualitativos del torneo, aunque ello no demerita el
impactante desempeño del abridor Danny Betancourt, autor de ocho ponches
en 4.2 capítulos, con apenas un hit permitido.
Los restantes lanzadores cubanos que escalaron el montículo fueron Yadier Pedroso -muy lejos de su forma acostumbrada-, Vladimir García y Alexander Rodríguez.
La principal novedad introducida por VM32 fue el descenso al séptimo turno de Yulieski Gourriel, sustituido por José Miguel Fernández, quien conectó tres hits en cuatro comparecencias oficiales.
A falta de dos choques por efectuar en el grupo A, Cuba y Japón ya
garantizaron sus clasificaciones para la etapa que comenzará el viernes
venidero en Tokio. De tal modo, el choque de pasado mañana entre
antillanos y nipones se limitará a definir el primer puesto de la llave.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
CHN (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 3 | 2 |
CUB (2-0) | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | X | X | X | 12 | 15 | 0 |
G: | D. Betancourt (1-0) |
P: | X. Li (0-1) |
China | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
X Cui CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Y Yang RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
a-J Lai PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
L Li 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
R Chang SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
F Chu 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
b-S Okamura PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
W Wang DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Z Lu LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
W Meng C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
X An 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Totales | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | |
Bateando Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: W Meng 1 Dejados en base EQUIPO: 3 |
||||||||
BASERUNNING BR: F Chu (1, 2da base robada a D Betancourt/E Sanchez Leon) CS: F Chu (1, 2da base by D Betancourt/E Sanchez Leon) |
||||||||
Defensa E: F Chu (1, ground ball); X Li (1, throw) |
China | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
X Li (P, 0-1) | 3.1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67-40 | 10.80 |
Y Liu | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 41-22 | 37.80 |
S Ran | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Totales | 6.0 | 15 | 12 | 11 | 5 | 2 | 2 | 117-68 | |
Lanzando LG: X Li Bateadores enfrentados: X Li 21; Y Liu 13; S Ran 5 Roletas-Elevados: X Li 5-3; Y Liu 2-3; S Ran 2-1 |
Cuba | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
G Heredia CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
A Bell RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .286 |
Y Tomas RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
J Fernandez 2B | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
a-R Gonzalez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
A Ibanez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
F Cepeda DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .571 |
J Abreu 1B | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | .375 |
A Despaigne LF | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Y Gourriel 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
E Sanchez Leon C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
b-Y Peraza PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
F Morejon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
E Arruebarruena SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Totales | 34 | 12 | 15 | 12 | 5 | 2 | - | |
Bateando 2B: J Abreu (1, X Li); F Cepeda (1, Y Liu); A Despaigne (1, Y Liu) 3B: F Cepeda (1, X Li) HR: A Bell (1, 4th inning off X Li 1 on, 1 Out); J Abreu (1, 5th inning off Y Liu 3 on, 1 Out) RBI: F Cepeda (1), J Abreu 5 (5), A Bell 2 (3), A Despaigne 2 (2), J Fernandez 2 (2) 2-out RBI: F Cepeda, A Despaigne 2 Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs:J Abreu 1, R Gonzalez 1, E Sanchez Leon 1, A Bell 2, Y Gourriel 1 Dejados en base EQUIPO: 9 |
||||||||
BASERUNNING BR: E Arruebarruena (1, 3ra base robada a X Li/W Meng) |
||||||||
Defensa DP: 1 (Y Pedroso-J Abreu). |
Cuba | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
D Betancourt (G, 1-0) | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 65-45 | 0.00 |
Y Pedroso | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 0.00 |
V Garcia | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
A Rodriguez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 |
Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 101-68 | |
Lanzando Bateadores enfrentados: D Betancourt 15; Y Pedroso 5; V Garcia 2; A Rodriguez 2 Roletas-Elevados: D Betancourt 5-0; Y Pedroso 1-2; V Garcia 1-1; A Rodriguez 1-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario