La guerra se peleó ante un graderío que parecía una sabana inhabitada. De un lado, Barry Larkin y su “jogo pequeno”. Del otro, Víctor Mesa, sus hombres, y la eterna ilusión de jugar la “pelota chiquita” de antaño.
Eso fue lo que hubo en Yahoo Dome. Brasil
luchó desde la “b” a la “l” por el triunfo, pero su inmenso contrincante
fue más y lo venció cinco por dos, convirtiendo al gigante sudamericano
en el primer equipo eliminado de este Clásico Mundial.
Los pupilos del ex torpedero del Cincinnati Reds, que 14 horas antes
habían sufrido versus Japón un sensible varapalos, volvían al terreno
para enfrentar a otra potencia beisbolera, esta vez Cuba. Era cuestión
de vida o muerte, y sucumbieron.
Pero nada de eso fue noticia real. De antemano se sabía que los
brasileños habían caído en un grupo inextricable, flanqueados por dos
purasangres que los aventajaban en aptitudes para la carrera. La noticia
real es que, otra vez, plantaron cara.
Tanto fue así, que la tanda cubana casi debió pasar dos veces para
pegar su primer hit. Un hit que consiguió el noveno bate en situación de
corrido y bateo, cuando el camarero Burin se había desplazado de su
posición natural en el diamante.
En parte, la agonía llegó hasta esas alturas porque Cuba le dio
pábulo. El starter rival, Andre Rienzo, realizó 24 lanzamientos en el
mismo episodio de apertura, enredado en problemas de control que
anunciaron su pronta salida del box. Sin embargo, en lugar de exprimirlo
hasta la saciedad, a partir de ese instante los cubanos rompieron a
hacerle swing a todo, y el pitcher descontrolado comenzó a controlarnos
la vida.
Le dimos alas, y Rienzo –que no es ningún improvisado- tomó altura.
Los nervios decretaban día festivo en el dugout antillano, y el partido
tomó un rumbo distinto al vislumbrado. Un mar de ceros inundaba la
pizarra…
Por fortuna, en el quinto episodio recobramos la cordura. José Miguel
Fernández, un muchacho paciente, se recostó el madero al hombro y
negoció un boleto que acabaría quebrando el equilibrio en la pizarra.
Aunque, aclaro, por un camino extraño.
Digo esto porque no me gustó que después de la base por bolas, el mando nacional decidiera tocar con Eriel Sánchez,
quien falló en dos ocasiones sucesivas y luego se ponchó con la fallida
ejecución de un nuevo intento. Las preguntas se imponen: ¿para qué,
entonces, apostar por un catcher ofensivo? ¿Qué nivel de confianza
existe en su bateo si inclusive le exigimos tocar en dos strikes?
Por fortuna, después del out de Eriel, vino el acierto táctico. Se ordenó el hit and run (¿no debiera llamarse run and hit?), y Arruebarruena
conectó por detrás del corredor. Cuba, por fin, amenazaba. Y si poco
después cristalizó la carrera, fue justamente porque se insistió en
dinamizar el juego y no aguardar por su moroso desenvolvimiento.
Me explico. Con un out, Fernández en la antesala y el Grillo en
primera, Guillermo Heredia roleteó de frente al campo corto. Pero
Arruebarruena había salido con el envío rumbo a la intermedia, llegó
safe, evitó el double play y posibilitó la anotación. De eso se trata
aquí, en el Clásico: de hacer bien el trabajo. Eso, más que el propio
pitcheo, ya le ha dado dos trofeos a Japón.
De manera que la velocidad (inexplicable y usualmente relegada) nos
sacó las castañas del fuego. Eso, y el arribo de Rienzo al límite de 65
lanzamientos, pues en su auxilio vino el otrora industrialista Ernesto
Noris, con sus cuarenta abriles y su recta cuadro a cuadro. Alexei Bell
le ligó un hit impulsor, el score se puso 2×0, y en el sexto capítulo
llegó el fin de la historia con un desfile que incluyó a Asakura,
Kanabushi y Kondo, hasta que –con el daño hecho- Yoshimura cerró el
grifo. Llamativo: Barry Larkin solo empleó a su estrella del relevo,
Thyago Vieira, en la novena entrada.
Del lado nuestro, Ismel Jiménez
rindió una sólida salida, en la que solventó par de momentos tensos
apelando a su slider –en noche fastuosa- y a una recta que manipuló con
su habitual comando. En movida que desdijo de la confianza existente en
el bullpen, el segundo abridor de la escuadra, Freddy Asiel Álvarez, se
encaramó al volcán detrás de Ismel, y a su expediente fueron como sucias
las dos anotaciones brasileñas, derivadas de una pifia de José Dariel Abreu y un passed ball de Eriel.
Lo mejor estaba por producirse todavía. Lo mejor –y lo más
estimulante- lo protagonizó Raicel Iglesias, a quien le encomendaron los
nueve outs finales y caminó por ellos con cinco ponchados y un
solitario indiscutible.
La victoria, no obstante, se bebió entre malos tragos. No comprendí
por qué arriesgar tanto y sin necesidad dándole juego a los tres
receptores. Ni a santo de qué el exagerado ‘quita y pon’ en segunda. Y
me alarma ver cómo se precipita Abreu, y lamento que a Tomás no le abran
hueco en el line up, y admito –por esta vez, lo admito- que Yulieski
Gourriel puede ser removido del tercer turno ofensivo.
Positivo: El trabajo de Raicel Iglesias, inexperto, pero seguro. Negativo: Los nervios cubanos mantuvieron a Rienzo en la lomita. Preocupante: Tener que relevar con el segundo abridor es un mal síntoma. Incomprensible: Los intentos de toque con Eriel y Despaigne.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
CUB (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
BRA (0-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
G: | I. Jimenez (1-0) | |||
P: | A. Rienzo (0-1) | |||
SV: | R. Iglesias (1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateadores | AB | D | H | RBI | BB | P | Prom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Heredia CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Bell RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Gourriel 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Cepeda DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Abreu 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Despaigne LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Tomas LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Fernandez 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Gonzalez PH-2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L Rivera PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ibanez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Sanchez Leon C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Peraza PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Morejon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Arruebarruena SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totales | 34 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bateando 2B: Y Tomas (1) RBI: E Arruebarruena 2 (2); A Bell (1); R Gonzalez (1); G Heredia (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASERUNNING BR: A Bell (1) |
Cuba | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
I Jimenez (W, 1-0) | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65-44 | 0.00 |
F Alvarez | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-15 | 0.00 |
R Iglesias (S, 1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33-24 | 0.00 |
Brazil | ||||||||
Bateadores | AB | D | H | RBI | BB | P | Prom | |
P Orlando CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
F Burin 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | |
L Reginatto 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | |
D Matsumoto 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
R Sato DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | |
T Magalhaes LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | |
J Muniz RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | |
D Franca C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
I Januario PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
B Hirata C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
M Tanaka SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Totales | 32 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||
Bateando 2B: T Magalhaes (1) RBI: D Matsumoto (1) |
||||||||
BASERUNNING AIR: J Muniz (1) |
Brazil | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
A Rienzo (L, 0-1) | 4.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 68-39 | 3.86 |
E Noris | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
G Asakura | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-7 | 0.00 |
H Kanabushi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
K Kondo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 13.50 |
C Yoshimura | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-18 | 0.00 |
T Vieira | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 0.00 |
(Fuente estadística: ESPNdeportes)
No hay comentarios:
Publicar un comentario