Caracas, 16 Dic. AVN.- De acuerdo con el
primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dado a
conocer este domingo por la rectora Tibisay Lucena, en cadena de radio y
televisión, los candidatos socialistas ganaron 20 de las 23
gobernaciones en disputa, aunque las tendencias en Amazonas y Bolívar
aún no son irreversibles.
A continuación los resultados dados a conocer por el CNE:
Estado | Candidato |
Amazonas | Liborio Guarulla (* no irreversible) |
Anzoátegui | Aristóbulo Istúriz (Psuv) |
Apure | Ramón Carrizalez (Psuv) |
Aragua | Tareck El Aissami (Psuv) |
Barinas | Adán Chávez (Psuv) |
Bolívar | Francisco Rangel Gómez (Psuv) (*no irreversible) |
Carabobo | Francisco Ameliach (Psuv) |
Cojedes | Érika Farías (Psuv) |
Delta Amacuro | Lizeta Hernández (Psuv) |
Falcón | Stella Lugo de Montilla (Psuv) |
Guárico | Ramón Rodríguez Chacín (Psuv) |
Lara | Henri Falcón |
Mérida | Alexis Ramírez (Psuv) |
Miranda | Enrique Capriles Radonski |
Monagas | Yelitze Santaella (Psuv) |
Nueva Esparta | Carlos Mata Figueroa (Psuv) |
Portuguesa | Wilmar Castro Soteldo (Psuv) |
Trujillo | Henri Rangel Silva (Psuv) |
Táchira | José Vielma Mora (Psuv) |
Sucre | Luis Acuña (Psuv) |
Vargas | Jorge Luis García Carneiro (Psuv) |
Yaracuy | Julio León Heredia (Psuv) |
Zulia | Francisco Arias Cárdenas (Psuv) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario